商品
自家焙煎珈琲
各産地の特徴を生かした焙煎度に仕上げております。
※税込み100gのお値段です。
浅煎り | さらりとした軽い口当たり、さわやかな風味が飲みやすい焙煎度 | |
---|---|---|
![]() |
クリスタルマウンテン | ¥700 |
中煎り | 苦味が少なく香りの良い酸味を楽しむ焙煎度 | |
---|---|---|
![]() |
パナマ ドンパチ農園 | ¥680 |
モカ マタリ | ¥850 | |
ニカラグア ファテマ農園 | ¥630 | |
ブラジル ナチュラル | ¥600 | |
マイルドブレンド | ¥600 |
中深煎り | まろやかな苦みとコクが豊かに感じられる焙煎度 | |
---|---|---|
![]() |
スマトラ マンデリン | ¥640 |
グァテマラ アンティグア | ¥600 | |
コロンビア スプレモ | ¥600 | |
キリマンジャロ(タンザニアAA ) | ¥600 | |
ニューギニア AA | ¥600 | |
ラインハイトブレンド | ¥600 |
深煎り | コクのある力強い苦味の焙煎度 | |
---|---|---|
![]() |
インディア APAA | ¥600 |
ケニア AA | ¥600 | |
マラウィ ミスク | ¥600 | |
イタリアンブレンド | ¥600 |
自家製ケーキ